Descripción de Producto
Descripción del producto:
HS-DPS silicio monocristalino sensor de presión diferencial central con una alta estabilidad silicio monocristalino chip sensor.El chip tiene un número de rendimiento líder a nivel mundial, y ha sido el lote para el mercado internacional, en Europa, Asia ha sido ampliamente utilizado en petroquímica, energía, automatización industrial metalúrgico, aeroespacial, la Internet de las cosas y otros campos.
Características:
·La pureza del cristal único material de silicona
·Alta precisión, un excelente rendimiento de la sobretensión y estático
·La salida digital inteligente conectado a SPI,salida de I2C
·Conexión de proceso personalizado de OEM
Parámetros:
Principio de medición | El sensor de silicio monocristalino |
La carretera del Puente resistencia | 10 k Ω. |
Fuente de alimentación | 3~8VCC, fuente de alimentación de tensión constante |
La señal de salida | La salida de señal analógica de MV |
El material del cuerpo del sensor | Acero inoxidable 316L |
Fuente de alimentación de tensión constante | 3~20V ( voltaje recomendado: 4,5~ 5,5 V) |
El aislamiento | 200 M Ω U = 10 V |
Influencia de la presión estática | <0,05% FS/10MPa |
Efecto de temperatura | 1. 135ºC 30ºC→→ 30ºC (42h, MDS4) : el máximo de desviación de la señal de salida es sólo -0.07uV/V 2. 30ºC -40ºC→→ 30ºC (42h, MDS4) : el máximo de desviación de la señal de salida es sólo -0.02uV/V |
El efecto de temperatura | < 0,05% FS/K |
Estabilidad a largo plazo | 0,03% / 100% FS/1 año |
La temperatura de funcionamiento | -40~85ºC |
Guía de pedido:
Tema No. | El código | La especificación | ||||||
HS-DPS | ................................................................................. | Sensor de presión diferencial de silicio monocristalino | ||||||
Rango de medición | S1......................................................................... S2......................................................................... M1........................................................................ M2........................................................................ M3........................................................................ M4........................................................................ L1........................................................................ | 1 KPa 6KPa 40KPa 100 KPa 200 KPa 400KPa 4SM | ||||||
Conector de Shell | N00........................................................... M45........................................................... G55........................................................... | N/A M45* rosca 1.5 55*16 hilo | ||||||
Pulmón de la junta | SS .............................................. HC ............................ TA ............................ GD ............................ | SUS 316L Hastelloy C-276 El tantalio SUS 316L chapado en oro | ||||||
Líquido de llenado | S. ............................ F..................... O..................... | Aceite de silicona Aceite de fluorocarbono El aceite vegetal | ||||||
El anillo de sellado | FS ................ DS ................ TS ................ | FKM NBR El PTFE | ||||||
Selección adicional | Póngase en contacto con nosotros para ventas |
Productos relacionados:




Certificación:

FAQ:
1. P: ¿fabricante o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, certificada CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.